拆解统计截止日期选择:日期
| 项目 | 当日收货数量 | 当日拆解处理数量 | 累计拆解处理数量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台 | 吨 | 台 | 吨 | 台 | 吨 | ||
| 双缸洗衣机 | 31644 | 589.275 | |||||
| 线路板(电脑主机及显示器) | 0 | 114.9545 | |||||
| 线路板 | 0 | 1957.549 | |||||
| 内存 | 0 | 2.1985 | |||||
| 窗式空调器 | 15 | 0.3455 | |||||
| 电脑主机 | 2090 | 17.24 | |||||
| 滚筒式洗衣机 | 37 | 2.537 | 533 | 34.5189 | 48031 | 2971.5515 | |
| 壁挂式空调器 | 919574 | 26453.695 | |||||
| CRT黑白电视机 | 182413 | 1809.0063 | |||||
| 电冰箱 | 681 | 31.8354 | 1100 | 53.5955 | 1211313 | 57589.334 | |
| 台式电脑 | 509555 | 8870.764 | |||||
| 柜式空调器 | 34 | 4.782 | |||||
| 单缸洗衣机 | 12 | 0.0818 | 89235 | 600.752 | |||
| CRT彩色电视机 | 2225447 | 62416.615 | |||||
| 全自动洗衣机 | 27217 | 752.987 | |||||
| CPU | 0 | 2.6215 | |||||
| 平板(液晶、等离子)电视机 | 910730 | 3356.569 | |||||
| 笔记本电脑 | 18491 | 28.2353 | |||||
| 合计 | 730 | 34.4542 | 1633 | 88.1144 | 6175789 | 167538.476 | |
友情链接 : 鑫广绿环
沪ICP备12007496号-1 公司地址 : 上海化学工业区奉贤分区浦卫公路9888号
沪公网安备 31012002005772号
在线回收|联系我们|收藏本站